Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Diárias e Passagens
×
| Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho | 000024/21 | |||||
| Favorecido | Miriam Mara Carvalho da Cruz | |||||
| CPF | 580.304.335-49 | |||||
| CNPJ | ||||||
| Data do empenho | 13/04/2021 | |||||
| Valor do Empenho | 1.400,00 | |||||
| Valor pago | 0,00 | |||||
| Valor Retido | 0,00 | |||||
| Número da Operação | 0 | |||||
| Data do Pagamento | 06/12/2021 | |||||
| Orgão | ||||||
| Unidade | ||||||
| Ação | ||||||
| Função | ||||||
| Sub-Função | ||||||
| Natureza | ||||||
| Sub-Elemento | ||||||
| Fonte do Recurso | ||||||
| Cargo | ||||||
| Descrição | fundo municipal de saúde | |||||
×
| Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho | 000116/21 | |||||
| Favorecido | Miriam Mara Carvalho da Cruz | |||||
| CPF | 580.304.335-49 | |||||
| CNPJ | ||||||
| Data do empenho | 05/04/2021 | |||||
| Valor do Empenho | 1.050,00 | |||||
| Valor pago | 0,00 | |||||
| Valor Retido | 0,00 | |||||
| Número da Operação | 63415 | |||||
| Data do Pagamento | 05/04/2021 | |||||
| Orgão | ||||||
| Unidade | ||||||
| Ação | ||||||
| Função | ||||||
| Sub-Função | ||||||
| Natureza | ||||||
| Sub-Elemento | ||||||
| Fonte do Recurso | ||||||
| Cargo | ||||||
| Descrição | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
×
| Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho | 000074/21 | |||||
| Favorecido | Miriam Mara Carvalho da Cruz | |||||
| CPF | 580.304.335-49 | |||||
| CNPJ | ||||||
| Data do empenho | 15/03/2021 | |||||
| Valor do Empenho | 140.000,00 | |||||
| Valor pago | 0,00 | |||||
| Valor Retido | 0,00 | |||||
| Número da Operação | 85232 | |||||
| Data do Pagamento | 15/03/2021 | |||||
| Orgão | ||||||
| Unidade | ||||||
| Ação | ||||||
| Função | ||||||
| Sub-Função | ||||||
| Natureza | ||||||
| Sub-Elemento | ||||||
| Fonte do Recurso | ||||||
| Cargo | ||||||
| Descrição | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
×
| Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho | 000077/21 | |||||
| Favorecido | Miriam Mara Carvalho da Cruz | |||||
| CPF | 580.304.335-49 | |||||
| CNPJ | ||||||
| Data do empenho | 23/02/2021 | |||||
| Valor do Empenho | 700,00 | |||||
| Valor pago | 700,00 | |||||
| Valor Retido | 0,00 | |||||
| Número da Operação | 52232 | |||||
| Data do Pagamento | 23/02/2021 | |||||
| Orgão | ||||||
| Unidade | ||||||
| Ação | ||||||
| Função | ||||||
| Sub-Função | ||||||
| Natureza | ||||||
| Sub-Elemento | ||||||
| Fonte do Recurso | ||||||
| Cargo | ||||||
| Descrição | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
×
| Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho | 000038/21 | |||||
| Favorecido | Miriam Mara Carvalho da Cruz | |||||
| CPF | 580.304.335-49 | |||||
| CNPJ | ||||||
| Data do empenho | 10/02/2021 | |||||
| Valor do Empenho | 1.050,00 | |||||
| Valor pago | 0,00 | |||||
| Valor Retido | 0,00 | |||||
| Número da Operação | 85232 | |||||
| Data do Pagamento | 10/02/2021 | |||||
| Orgão | ||||||
| Unidade | ||||||
| Ação | ||||||
| Função | ||||||
| Sub-Função | ||||||
| Natureza | ||||||
| Sub-Elemento | ||||||
| Fonte do Recurso | ||||||
| Cargo | ||||||
| Descrição | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
×
| Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho | 000024/21 | |||||
| Favorecido | Miriam Mara Carvalho da Cruz | |||||
| CPF | 580.304.335-49 | |||||
| CNPJ | ||||||
| Data do empenho | 28/01/2021 | |||||
| Valor do Empenho | 350,00 | |||||
| Valor pago | 0,00 | |||||
| Valor Retido | 0,00 | |||||
| Número da Operação | 5232 | |||||
| Data do Pagamento | 28/01/2021 | |||||
| Orgão | ||||||
| Unidade | ||||||
| Ação | ||||||
| Função | ||||||
| Sub-Função | ||||||
| Natureza | ||||||
| Sub-Elemento | ||||||
| Fonte do Recurso | ||||||
| Cargo | ||||||
| Descrição | FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | |||||
×
| Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho | 00023/21 | |||||
| Favorecido | Miriam Mara Carvalho da Cruz | |||||
| CPF | 580.304.335-49 | |||||
| CNPJ | ||||||
| Data do empenho | 18/01/2021 | |||||
| Valor do Empenho | 1.400,00 | |||||
| Valor pago | 0,00 | |||||
| Valor Retido | 0,00 | |||||
| Número da Operação | 85232 | |||||
| Data do Pagamento | 18/01/2021 | |||||
| Orgão | ||||||
| Unidade | ||||||
| Ação | ||||||
| Função | ||||||
| Sub-Função | ||||||
| Natureza | ||||||
| Sub-Elemento | ||||||
| Fonte do Recurso | ||||||
| Cargo | ||||||
| Descrição | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Empenho | Data Empenho | Favorecido | Valor do Empenho | Unidade | Ação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000024/21 | 13/04/2021 | Miriam Mara Carvalho da Cruz | 1.400,00 |
|
||
| 000116/21 | 05/04/2021 | Miriam Mara Carvalho da Cruz | 1.050,00 |
|
||
| 000074/21 | 15/03/2021 | Miriam Mara Carvalho da Cruz | 140.000,00 |
|
||
| 000077/21 | 23/02/2021 | Miriam Mara Carvalho da Cruz | 700,00 |
|
||
| 000038/21 | 10/02/2021 | Miriam Mara Carvalho da Cruz | 1.050,00 |
|
||
| 000024/21 | 28/01/2021 | Miriam Mara Carvalho da Cruz | 350,00 |
|
||
| 00023/21 | 18/01/2021 | Miriam Mara Carvalho da Cruz | 1.400,00 |
|

e-SIC
Ouvidoria