PAGAMENTOS
| FAVORECIDO | CNPJ | DATA | VALOR |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 07.127.448/0001-10 | 28/07/2025 | R$ 447.428,63 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 07.127.448/0001-10 | 23/10/2025 | R$ 8.315,25 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 07.127.448/0001-10 | 23/10/2025 | R$ 674.635,70 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 07.127.448/0001-10 | 12/11/2025 | R$ 8.304,35 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 07.127.448/0001-10 | 12/11/2025 | R$ 131.166,91 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 07.127.448/0001-10 | 15/12/2025 | R$ 511.531,17 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 07.127.448/0001-10 | 29/01/2026 | R$ 528.116,92 |
