PAGAMENTOS
| FAVORECIDO | DATA | VALOR |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 26/02/2021 | R$ 1.136.804,88 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 06/05/2021 | R$ 813.994,52 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 20/05/2021 | R$ 398.860,23 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 25/05/2021 | R$ 750.495,01 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 15/07/2021 | R$ 434.693,71 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 02/08/2021 | R$ 298.902,46 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 03/09/2021 | R$ 576.287,14 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 29/10/2021 | R$ 3.376.665,07 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 01/12/2021 | R$ 677.207,43 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 24/12/2021 | R$ 1.934.431,18 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 16/03/2022 | R$ 412.767,38 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 09/05/2022 | R$ 2.094.623,63 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 15/06/2022 | R$ 1.262.084,49 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 23/09/2022 | R$ 945.557,51 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 20/01/2023 | R$ 767.417,20 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 03/05/2023 | R$ 248.411,38 |
| SETEL CONSTRUTORA LTDA | 04/05/2023 | R$ 41.176,67 |
