PAGAMENTOS
| FAVORECIDO | DATA | VALOR PAGO FAVORECIDO |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 05/04/2024 | R$ 843.326,38 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 26/06/2024 | R$561.022,30 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 23/07/2024 | R$605.626,10 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 02/10/2024 | R$534.848,00 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 13/01/2025 | R$1.238.740,70 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 26/02/2025 | R$ 90.000,29 |
| DUARTE CONSTRUTORA LTDA | 26/02/2025 | R$ 362.104,60 |
