Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
| Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2025 | 516,27 |
|
| 2669 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2025 | 2.874,12 |
|
| 2139 | ADALTON FERREIRA DA ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/10/2025 | 1.046,63 |
|
| 92343 | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITO | 01/10/2025 | 14.718,81 |
|
| 888 | ADELMO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/10/2025 | 1.107,71 |
|
| 991 | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA | SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | GARI | 01/10/2025 | 1.413,78 |
|
| 555 | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2025 | 2.087,40 |
|
| 2111 | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/10/2025 | 1.887,64 |
|
| 46 | ADENIR DIAS BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2025 | 4.804,08 |
|
| 2286 | ADI PEREIRA PIRES | SECRETARIA DE SAUDE | COZINHEIRO | 01/10/2025 | 2.778,21 |
|
| 2066 | ADILMA FRANCISCA DA SILVA JESUS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/10/2025 | 1.429,88 |
|
| 960 | ADRIANO DE JESUS GAMA | SECRETARIA DE SAUDE | MOTORISTA CLASSE D | 01/10/2025 | 1.874,61 |
|
| 966 | ADRIANO LOPES DE ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/10/2025 | 1.145,34 |
|
| 2132 | ADRIANO OLIVEIRA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/10/2025 | 2.595,96 |
|
| 2124 | AIANE PEREIRA PIRES | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/10/2025 | 1.887,64 |
|
| 2323 | ALBERTINA NETA OLIVEIRA DE CASTRO | SECRETARIA DE SAUDE | ENFERMEIRO | 01/10/2025 | 1.067,95 |
|
| 197 | ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES | SECRETARIA DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS | 01/10/2025 | 4.234,19 |
|
| 2709 | ALENA FRANCISCA DOS SANTOS COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2025 | 2.288,62 |
|
| 2092 | ALEX PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/10/2025 | 1.227,49 |
|
| 2671 | ALFREDO RICARDO BESSA MAGALHÃES | SECRETARIA DE SAUDE | MEDICO CLINICO | 01/10/2025 | 7.050,92 |
|
| Total da Página | 58.037,25 | |||||
| Total Geral | 1.008.661,84 | |||||
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 18 |
| CPF | 438.652.405-34 |
| Nome | ADAIRMES DA SILVA CRUZ |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 20/07/1998 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70% EFETIVOS- PROFESSORES EFETIVOS |
| Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 100 |
| Salário | 2.433,88 |
| Proventos | 5.232,84 |
| Base PREVFED | 9.978,90 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 9.978,90 |
| Base IRRF | 9.027,28 |
| Desconto | 4.716,57 |
| Líquido | 516,27 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2669 |
| CPF | 438.652.405-34 |
| Nome | ADAIRMES DA SILVA CRUZ |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 08/06/2012 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70% EFETIVOS- PROFESSORES EFETIVOS |
| Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 100 |
| Salário | 2.433,88 |
| Proventos | 4.746,06 |
| Base PREVFED | 4.746,06 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 4.746,06 |
| Base IRRF | 4.746,06 |
| Desconto | 1.871,94 |
| Líquido | 2.874,12 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2139 |
| CPF | 622.727.485-20 |
| Nome | ADALTON FERREIRA DA ROCHA |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 01/04/2011 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUTECAO DO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 70% |
| Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.049,30 |
| Base PREVFED | 2.049,30 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.049,30 |
| Base IRRF | 1.442,10 |
| Desconto | 1.002,67 |
| Líquido | 1.046,63 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 92343 |
| CPF | 919.074.205-25 |
| Nome | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 01/01/2025 |
| Tipo do Servidor | Agentes Politicos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO |
| Cargo / função | PREFEITO |
| Locação | GABINETE DO PREFEITO |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 20.000,00 |
| Proventos | 20.000,00 |
| Base PREVFED | 20.000,00 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 20.000,00 |
| Base IRRF | 19.048,38 |
| Desconto | 5.281,19 |
| Líquido | 14.718,81 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 888 |
| CPF | 014.690.745-08 |
| Nome | ADELMO ALVES DA SILVA |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 24/04/2008 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO. FUNDEB 70% EFETIVOS |
| Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.125,20 |
| Base PREVFED | 2.125,20 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.125,20 |
| Base IRRF | 1.518,00 |
| Desconto | 1.017,49 |
| Líquido | 1.107,71 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 991 |
| CPF | 022.680.535-20 |
| Nome | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 27/03/2007 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS |
| Cargo / função | GARI |
| Locação | SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.201,10 |
| Base PREVFED | 2.201,10 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.201,10 |
| Base IRRF | 1.593,90 |
| Desconto | 787,32 |
| Líquido | 1.413,78 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 555 |
| CPF | 013.333.875-47 |
| Nome | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 28/03/2007 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70% EFETIVOS- PROFESSORES EFETIVOS |
| Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 100 |
| Salário | 2.433,88 |
| Proventos | 4.867,76 |
| Base PREVFED | 4.867,76 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 4.867,76 |
| Base IRRF | 4.260,56 |
| Desconto | 2.780,36 |
| Líquido | 2.087,40 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2111 |
| CPF | 000.645.375-95 |
| Nome | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 15/03/2011 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUTECAO DO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 70% |
| Cargo / função | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.049,30 |
| Base PREVFED | 2.049,30 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.049,30 |
| Base IRRF | 1.442,10 |
| Desconto | 161,66 |
| Líquido | 1.887,64 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 46 |
| CPF | 463.021.315-53 |
| Nome | ADENIR DIAS BORGES |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 20/07/1998 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70% EFETIVOS- PROFESSORES EFETIVOS |
| Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 100 |
| Salário | 2.433,88 |
| Proventos | 6.084,70 |
| Base PREVFED | 6.084,70 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 6.084,70 |
| Base IRRF | 5.423,26 |
| Desconto | 1.280,62 |
| Líquido | 4.804,08 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2286 |
| CPF | 2471.121.888-12 |
| Nome | ADI PEREIRA PIRES |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 01/02/2012 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS |
| Cargo / função | COZINHEIRO |
| Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 3.035,92 |
| Base PREVFED | 3.035,92 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 3.035,92 |
| Base IRRF | 2.428,72 |
| Desconto | 257,71 |
| Líquido | 2.778,21 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2066 |
| CPF | 041.138.355-86 |
| Nome | ADILMA FRANCISCA DA SILVA JESUS |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 03/03/2011 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUTECAO DO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 70% |
| Cargo / função | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.049,30 |
| Base PREVFED | 2.049,30 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.049,30 |
| Base IRRF | 1.442,10 |
| Desconto | 619,42 |
| Líquido | 1.429,88 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 960 |
| CPF | 953.320.225-49 |
| Nome | ADRIANO DE JESUS GAMA |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 28/03/2007 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS |
| Cargo / função | MOTORISTA CLASSE D |
| Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.597,31 |
| Base PREVFED | 2.597,31 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.597,31 |
| Base IRRF | 1.990,11 |
| Desconto | 722,70 |
| Líquido | 1.874,61 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 966 |
| CPF | 028.833.145-19 |
| Nome | ADRIANO LOPES DE ALMEIDA |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 27/03/2007 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO. FUNDEB 70% EFETIVOS |
| Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.201,10 |
| Base PREVFED | 2.201,10 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.201,10 |
| Base IRRF | 1.593,90 |
| Desconto | 1.055,76 |
| Líquido | 1.145,34 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2132 |
| CPF | 013.405.105-02 |
| Nome | ADRIANO OLIVEIRA SANTOS |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 03/03/2011 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO. FUNDEB 70% EFETIVOS |
| Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 3.567,30 |
| Base PREVFED | 3.567,30 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 3.567,30 |
| Base IRRF | 2.960,10 |
| Desconto | 971,34 |
| Líquido | 2.595,96 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2124 |
| CPF | 049.761.795-16 |
| Nome | AIANE PEREIRA PIRES |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 03/03/2011 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO. FUNDEB 70% EFETIVOS |
| Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.049,30 |
| Base PREVFED | 2.049,30 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.049,30 |
| Base IRRF | 1.442,10 |
| Desconto | 161,66 |
| Líquido | 1.887,64 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2323 |
| CPF | 640.113.135-72 |
| Nome | ALBERTINA NETA OLIVEIRA DE CASTRO |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 01/06/2012 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS |
| Cargo / função | ENFERMEIRO |
| Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 2.700,00 |
| Proventos | 1.618,18 |
| Base PREVFED | 1.618,18 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 1.618,18 |
| Base IRRF | 1.618,18 |
| Desconto | 550,23 |
| Líquido | 1.067,95 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 197 |
| CPF | 9.111.615-04 |
| Nome | ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 14/04/2008 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
| Cargo / função | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS |
| Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 3.036,00 |
| Proventos | 5.100,48 |
| Base PREVFED | 5.100,48 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 5.100,48 |
| Base IRRF | 4.493,28 |
| Desconto | 866,29 |
| Líquido | 4.234,19 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2709 |
| CPF | 041.240.535-09 |
| Nome | ALENA FRANCISCA DOS SANTOS COSTA |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 08/08/2012 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 70% |
| Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 100 |
| Salário | 2.433,88 |
| Proventos | 5.719,61 |
| Base PREVFED | 5.719,61 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 5.719,61 |
| Base IRRF | 5.109,29 |
| Desconto | 3.430,99 |
| Líquido | 2.288,62 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2092 |
| CPF | 019.108.555-37 |
| Nome | ALEX PEREIRA LIMA |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 03/03/2011 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO. FUNDEB 70% EFETIVOS |
| Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
| Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
| Carga Horária | 200 |
| Salário | 1.518,00 |
| Proventos | 2.049,30 |
| Base PREVFED | 2.049,30 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 2.049,30 |
| Base IRRF | 1.442,10 |
| Desconto | 821,81 |
| Líquido | 1.227,49 |
×
| Detalhes | |
|---|---|
| Referência | 01/10/2025 |
| Número da Matrícula | 2671 |
| CPF | 592.479.755-49 |
| Nome | ALFREDO RICARDO BESSA MAGALHÃES |
| Situação | Ativo |
| Data de Admissão | 10/07/2007 |
| Tipo do Servidor | Efetivos |
| Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS |
| Cargo / função | MEDICO CLINICO |
| Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
| Carga Horária | 120 |
| Salário | 5.000,00 |
| Proventos | 9.423,60 |
| Base PREVFED | 9.423,60 |
| Base PREVEST | 0,00 |
| Base FASSIST | 0,00 |
| Base FPREVS | 0,00 |
| Base PREVS | 9.423,60 |
| Base IRRF | 8.471,98 |
| Desconto | 2.372,68 |
| Líquido | 7.050,92 |

e-SIC
Ouvidoria