Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
8868 | ABMAEL MARTINS SANTANA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | MOTORISTA CLASSE D | 01/10/2023 | 1.516,75 | |
18 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2023 | 969,25 | |
2669 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2023 | 2.492,57 | |
91184 | ADALGISA SANTOS BASTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/10/2023 | 1.221,00 | |
2139 | ADALTON FERREIRA DA ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/10/2023 | 1.002,66 | |
7678 | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITO | 01/10/2023 | 7.499,17 | |
3971 | ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | MOTORISTA CLASSE C | 01/10/2023 | 2.838,75 | |
91177 | ADEILTON ANDRADE DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/10/2023 | 1.221,00 | |
91155 | ADELICE FERREIRA BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/10/2023 | 1.221,00 | |
888 | ADELMO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/10/2023 | 1.002,78 | |
991 | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA | SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | GARI | 01/10/2023 | 1.089,48 | |
9021 | ADELSON SOUZA ARRUDA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | INSTRUTOR PEDAGOGICO | 01/10/2023 | 2.385,67 | |
555 | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2023 | 1.444,13 | |
91105 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/10/2023 | 1.821,60 | |
2111 | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/10/2023 | 1.641,18 | |
46 | ADENIR DIAS BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2023 | 3.291,27 | |
2056 | ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/10/2023 | 3.214,71 | |
2286 | ADI PEREIRA PIRES | SECRETARIA DE SAUDE | COZINHEIRO | 01/10/2023 | 2.342,07 | |
91213 | ADILA OLIVEIRA DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | SECRETARIO ESCOLAR (LEI 341/10) | 01/10/2023 | 1.221,00 | |
2066 | ADILMA FRANCISCA DA SILVA JESUS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/10/2023 | 1.647,04 | |
Total da Página | 41.083,08 | |||||
Total Geral | 1.690.973,69 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 8868 |
CPF | 015.883.965-09 |
Nome | ABMAEL MARTINS SANTANA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2023 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. FUNDEB 70% CONTRATADOS |
Cargo / função | MOTORISTA CLASSE D |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.645,00 |
Proventos | 1.645,00 |
Base PREVFED | 1.645,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.645,00 |
Base IRRF | 1.117,00 |
Desconto | 128,25 |
Líquido | 1.516,75 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 18 |
CPF | 438.652.405-34 |
Nome | ADAIRMES DA SILVA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 20/07/1998 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70% EFETIVOS- PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 2.210,18 |
Proventos | 4.751,88 |
Base PREVFED | 8.841,21 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 8.841,21 |
Base IRRF | 7.964,26 |
Desconto | 3.782,63 |
Líquido | 969,25 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 2669 |
CPF | 438.652.405-34 |
Nome | ADAIRMES DA SILVA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 08/06/2012 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70% EFETIVOS- PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 2.210,18 |
Proventos | 4.199,33 |
Base PREVFED | 4.199,33 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 4.199,33 |
Base IRRF | 4.199,33 |
Desconto | 1.706,76 |
Líquido | 2.492,57 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 91184 |
CPF | 037.946.775-52 |
Nome | ADALGISA SANTOS BASTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/03/2023 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70%- PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 1.320,00 |
Base PREVFED | 1.320,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.320,00 |
Base IRRF | 792,00 |
Desconto | 99,00 |
Líquido | 1.221,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 2139 |
CPF | 622.727.485-20 |
Nome | ADALTON FERREIRA DA ROCHA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/04/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO. FUNDEB 70% EFETIVOS |
Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 1.775,82 |
Base PREVFED | 1.716,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.716,00 |
Base IRRF | 1.188,00 |
Desconto | 773,16 |
Líquido | 1.002,66 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 7678 |
CPF | 919.074.205-25 |
Nome | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2021 |
Tipo do Servidor | Agentes Politicos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO |
Cargo / função | PREFEITO |
Locação | GABINETE DO PREFEITO |
Carga Horária | 200 |
Salário | 10.000,00 |
Proventos | 10.000,00 |
Base PREVFED | 10.000,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 10.000,00 |
Base IRRF | 9.123,05 |
Desconto | 2.500,83 |
Líquido | 7.499,17 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 3971 |
CPF | 439.389.065-53 |
Nome | ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2023 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS |
Cargo / função | MOTORISTA CLASSE C |
Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
Carga Horária | 200 |
Salário | 3.000,00 |
Proventos | 3.160,00 |
Base PREVFED | 3.160,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 3.160,00 |
Base IRRF | 2.632,00 |
Desconto | 321,25 |
Líquido | 2.838,75 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 91177 |
CPF | 045.384.445-61 |
Nome | ADEILTON ANDRADE DE ARAUJO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/03/2023 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70%- PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 1.320,00 |
Base PREVFED | 1.320,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.320,00 |
Base IRRF | 792,00 |
Desconto | 99,00 |
Líquido | 1.221,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 91155 |
CPF | 859.736.005-48 |
Nome | ADELICE FERREIRA BORGES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/03/2023 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70%- PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 1.320,00 |
Base PREVFED | 1.320,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.320,00 |
Base IRRF | 792,00 |
Desconto | 99,00 |
Líquido | 1.221,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 888 |
CPF | 014.690.745-08 |
Nome | ADELMO ALVES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 24/04/2008 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO. FUNDEB 70% EFETIVOS |
Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 1.782,00 |
Base PREVFED | 1.782,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.782,00 |
Base IRRF | 1.254,00 |
Desconto | 779,22 |
Líquido | 1.002,78 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 991 |
CPF | 022.680.535-20 |
Nome | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 27/03/2007 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS |
Cargo / função | GARI |
Locação | SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 1.848,00 |
Base PREVFED | 1.848,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.848,00 |
Base IRRF | 1.320,00 |
Desconto | 758,52 |
Líquido | 1.089,48 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 9021 |
CPF | 817.758.495-20 |
Nome | ADELSON SOUZA ARRUDA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 13/02/2023 |
Tipo do Servidor | Comissionado |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 70%- COMISSIONADOS |
Cargo / função | INSTRUTOR PEDAGOGICO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 220 |
Salário | 1.800,00 |
Proventos | 2.600,82 |
Base PREVFED | 2.600,82 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 2.600,82 |
Base IRRF | 2.072,82 |
Desconto | 215,15 |
Líquido | 2.385,67 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 555 |
CPF | 013.333.875-47 |
Nome | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 28/03/2007 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70% EFETIVOS- PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 2.210,18 |
Proventos | 4.309,84 |
Base PREVFED | 4.309,84 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 4.309,84 |
Base IRRF | 3.781,84 |
Desconto | 2.865,71 |
Líquido | 1.444,13 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 91105 |
CPF | 215.517.038-66 |
Nome | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/03/2023 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70%- PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.980,00 |
Proventos | 1.980,00 |
Base PREVFED | 1.980,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.980,00 |
Base IRRF | 1.452,00 |
Desconto | 158,40 |
Líquido | 1.821,60 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 2111 |
CPF | 000.645.375-95 |
Nome | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 15/03/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO. FUNDEB 70% EFETIVOS |
Cargo / função | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 1.775,82 |
Base PREVFED | 1.716,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.716,00 |
Base IRRF | 1.188,00 |
Desconto | 134,64 |
Líquido | 1.641,18 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 46 |
CPF | 463.021.315-53 |
Nome | ADENIR DIAS BORGES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 20/07/1998 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO.FUNDEB 70% EFETIVOS- PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 2.210,18 |
Proventos | 5.525,45 |
Base PREVFED | 5.415,45 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 5.415,45 |
Base IRRF | 4.831,38 |
Desconto | 2.234,18 |
Líquido | 3.291,27 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 2056 |
CPF | 664.541.745-49 |
Nome | ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/03/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 70% |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 2.210,18 |
Proventos | 5.193,91 |
Base PREVFED | 5.193,91 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 5.193,91 |
Base IRRF | 4.640,86 |
Desconto | 1.979,20 |
Líquido | 3.214,71 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 2286 |
CPF | 2471.121.888-12 |
Nome | ADI PEREIRA PIRES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/02/2012 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS |
Cargo / função | COZINHEIRO |
Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 2.551,94 |
Base PREVFED | 2.551,94 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 2.551,94 |
Base IRRF | 2.023,94 |
Desconto | 209,87 |
Líquido | 2.342,07 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 91213 |
CPF | 098.453.655-82 |
Nome | ADILA OLIVEIRA DE SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 09/03/2023 |
Tipo do Servidor | Comissionado |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT.DO FUNDEB 70% - COMISSIONADOS |
Cargo / função | SECRETARIO ESCOLAR (LEI 341/10) |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 1.320,00 |
Base PREVFED | 1.320,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.320,00 |
Base IRRF | 792,00 |
Desconto | 99,00 |
Líquido | 1.221,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2023 |
Número da Matrícula | 2066 |
CPF | 041.138.355-86 |
Nome | ADILMA FRANCISCA DA SILVA JESUS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/03/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTECAO DO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 70% |
Cargo / função | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.320,00 |
Proventos | 2.287,94 |
Base PREVFED | 2.287,94 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 2.287,94 |
Base IRRF | 1.759,94 |
Desconto | 640,90 |
Líquido | 1.647,04 |