Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
8288 | ABMAEL MARTINS SANTANA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | MOTORISTA CLASSE D | 01/03/2022 | 1.515,13 | ![]() |
18 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/03/2022 | 1.212,42 | ![]() |
2669 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/03/2022 | 2.554,48 | ![]() |
2139 | ADALTON FERREIRA DA ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/03/2022 | 936,39 | ![]() |
7678 | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITO | 01/03/2022 | 7.518,78 | ![]() |
3683 | ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | MOTORISTA CLASSE C | 01/03/2022 | 407,00 | ![]() |
8443 | ADEILTON ANDRADE DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/03/2022 | 1.230,28 | ![]() |
8401 | ADELICE FERREIRA BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/03/2022 | 1.121,10 | ![]() |
888 | ADELMO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 01/03/2022 | 869,81 | ![]() |
991 | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA | SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | GARI | 01/03/2022 | 1.620,07 | ![]() |
555 | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/03/2022 | 1.286,62 | ![]() |
8460 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/03/2022 | 1.121,10 | ![]() |
2111 | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/03/2022 | 1.509,77 | ![]() |
46 | ADENIR DIAS BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/03/2022 | 2.874,62 | ![]() |
2056 | ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/03/2022 | 3.181,10 | ![]() |
2286 | ADI PEREIRA PIRES | SECRETARIA DE SAUDE | COZINHEIRO | 01/03/2022 | 1.617,42 | ![]() |
3913 | ADILA OLIVEIRA DE SOUZA | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01/03/2022 | 822,14 | ![]() |
2066 | ADILMA FRANCISCA DA SILVA JESUS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/03/2022 | 943,66 | ![]() |
8046 | ADRIANA ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | SECRETARIO ESCOLAR (LEI 341/10) | 01/03/2022 | 1.121,10 | ![]() |
3888 | ADRIANA ALVES DE BRITO | SECRETARIA DE SAUDE | COZINHEIRO | 01/03/2022 | 1.121,10 | ![]() |
Total da Página | 34.584,09 | |||||
Total Geral | 1.719.382,39 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 8288 |
CPF | 015.883.965-09 |
Nome | ABMAEL MARTINS SANTANA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2022 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS |
Cargo / função | MOTORISTA CLASSE D |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.645,00 |
Proventos | 1.645,00 |
Base PREVFED | 1.645,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.645,00 |
Base IRRF | 1.515,13 |
Desconto | 129,87 |
Líquido | 1.515,13 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 18 |
CPF | 438.652.405-34 |
Nome | ADAIRMES DA SILVA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 20/07/1998 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.922,67 |
Proventos | 4.133,74 |
Base PREVFED | 7.690,67 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 7.690,67 |
Base IRRF | 6.862,29 |
Desconto | 2.921,32 |
Líquido | 1.212,42 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 2669 |
CPF | 438.652.405-34 |
Nome | ADAIRMES DA SILVA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 08/06/2012 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.922,67 |
Proventos | 3.556,93 |
Base PREVFED | 3.556,93 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 3.556,93 |
Base IRRF | 3.556,93 |
Desconto | 1.002,45 |
Líquido | 2.554,48 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 2139 |
CPF | 622.727.485-20 |
Nome | ADALTON FERREIRA DA ROCHA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/04/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 40% - EFETIVOS |
Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.571,47 |
Base PREVFED | 1.515,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.515,00 |
Base IRRF | 828,06 |
Desconto | 635,08 |
Líquido | 936,39 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 7678 |
CPF | 919.074.205-25 |
Nome | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2021 |
Tipo do Servidor | Agentes Politicos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO |
Cargo / função | PREFEITO |
Locação | GABINETE DO PREFEITO |
Carga Horária | 200 |
Salário | 10.000,00 |
Proventos | 10.000,00 |
Base PREVFED | 10.000,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 10.000,00 |
Base IRRF | 9.171,62 |
Desconto | 2.481,22 |
Líquido | 7.518,78 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 3683 |
CPF | 439.389.065-53 |
Nome | ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2022 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS |
Cargo / função | MOTORISTA CLASSE C |
Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
Carga Horária | 200 |
Salário | 2.500,00 |
Proventos | 500,00 |
Base PREVFED | 500,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 500,00 |
Base IRRF | 440,00 |
Desconto | 93,00 |
Líquido | 407,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 8443 |
CPF | 045.384.445-61 |
Nome | ADEILTON ANDRADE DE ARAUJO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 02/03/2022 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.321,18 |
Base PREVFED | 1.212,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.212,00 |
Base IRRF | 1.121,10 |
Desconto | 90,90 |
Líquido | 1.230,28 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 8401 |
CPF | 859.736.005-48 |
Nome | ADELICE FERREIRA BORGES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 02/03/2022 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.212,00 |
Base PREVFED | 1.212,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.212,00 |
Base IRRF | 1.121,10 |
Desconto | 90,90 |
Líquido | 1.121,10 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 888 |
CPF | 014.690.745-08 |
Nome | ADELMO ALVES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 24/04/2008 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 40% - EFETIVOS |
Cargo / função | AGENTE DE PORTARIA |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.632,07 |
Base PREVFED | 1.575,60 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.575,60 |
Base IRRF | 1.072,80 |
Desconto | 762,26 |
Líquido | 869,81 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 991 |
CPF | 022.680.535-20 |
Nome | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 27/03/2007 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS |
Cargo / função | GARI |
Locação | SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.749,14 |
Base PREVFED | 1.636,20 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.636,20 |
Base IRRF | 938,36 |
Desconto | 129,07 |
Líquido | 1.620,07 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 555 |
CPF | 013.333.875-47 |
Nome | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 28/03/2007 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.922,67 |
Proventos | 3.653,07 |
Base PREVFED | 3.653,07 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 3.653,07 |
Base IRRF | 2.736,70 |
Desconto | 2.366,45 |
Líquido | 1.286,62 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 8460 |
CPF | 215.517.038-66 |
Nome | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 02/03/2022 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.212,00 |
Base PREVFED | 1.212,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.212,00 |
Base IRRF | 1.121,10 |
Desconto | 90,90 |
Líquido | 1.121,10 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 2111 |
CPF | 000.645.375-95 |
Nome | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 15/03/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 40% - EFETIVOS |
Cargo / função | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.627,94 |
Base PREVFED | 1.515,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.515,00 |
Base IRRF | 828,06 |
Desconto | 118,17 |
Líquido | 1.509,77 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 46 |
CPF | 463.021.315-53 |
Nome | ADENIR DIAS BORGES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 20/07/1998 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.922,67 |
Proventos | 4.806,68 |
Base PREVFED | 4.806,68 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 4.806,68 |
Base IRRF | 4.297,57 |
Desconto | 1.932,06 |
Líquido | 2.874,62 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 2056 |
CPF | 664.541.745-49 |
Nome | ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/03/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 60% |
Cargo / função | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.922,67 |
Proventos | 4.422,15 |
Base PREVFED | 4.422,15 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 4.422,15 |
Base IRRF | 3.966,88 |
Desconto | 1.241,05 |
Líquido | 3.181,10 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 2286 |
CPF | 2471.121.888-12 |
Nome | ADI PEREIRA PIRES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/02/2012 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS |
Cargo / função | COZINHEIRO |
Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.757,40 |
Base PREVFED | 1.757,40 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.757,40 |
Base IRRF | 1.617,42 |
Desconto | 139,98 |
Líquido | 1.617,42 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 3913 |
CPF | 098.453.655-82 |
Nome | ADILA OLIVEIRA DE SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 10/03/2022 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS |
Cargo / função | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 888,80 |
Base PREVFED | 888,80 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 888,80 |
Base IRRF | 822,14 |
Desconto | 66,66 |
Líquido | 822,14 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 2066 |
CPF | 041.138.355-86 |
Nome | ADILMA FRANCISCA DA SILVA JESUS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/03/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 40% |
Cargo / função | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.515,00 |
Base PREVFED | 1.515,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.515,00 |
Base IRRF | 1.396,83 |
Desconto | 571,34 |
Líquido | 943,66 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 8046 |
CPF | 037.403.345-50 |
Nome | ADRIANA ALVES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/03/2021 |
Tipo do Servidor | Comissionado |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS |
Cargo / função | SECRETARIO ESCOLAR (LEI 341/10) |
Locação | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.212,00 |
Base PREVFED | 1.212,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.212,00 |
Base IRRF | 1.121,10 |
Desconto | 90,90 |
Líquido | 1.121,10 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/03/2022 |
Número da Matrícula | 3888 |
CPF | 023.222.965-11 |
Nome | ADRIANA ALVES DE BRITO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/02/2022 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS |
Cargo / função | COZINHEIRO |
Locação | SECRETARIA DE SAUDE |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.212,00 |
Proventos | 1.212,00 |
Base PREVFED | 1.212,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.212,00 |
Base IRRF | 1.121,10 |
Desconto | 90,90 |
Líquido | 1.121,10 |
O que você achou da nossa pagina ?
- Muito insatisfeito
- Um pouco insatisfeito
- Neutro
- Um pouco satisfeito
- Muito satisfeito